Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Проведём сравнение характеристик AGM (свинцовых), Li-ion (литий-ионных: Li-Mn, Li-Co), Li-PO (липолей), LiFePO4 (литий-железо-фосфатных) аккумуляторов на примере типа 36В.
Для сравнения батарей возьмём за снову LiFePO4 36В-12Ач производства Golden Motor и подберём ближайшие аналоги по напряжению и ёмкости других типов АКБ.
Параметр |
AGM (cвинец)
|
Li-ion
|
Li-PO
|
LiFePO4
|
Ёмкость | 36В-12Ач | 36В-12Ач | 36В-10Ач | 36В-12Ач |
Вес, кг. | 10.5 кг | 3.0 кг | 2.5 кг | 5.5 кг |
Максимальный непрерывный ток разряда, А | 12 А | 12 А | 50 А | 35 А |
Максимальная непрерывная выдаваемая мощность, Вт | 432 Вт | 432 Вт | 1800 Вт | 1260 Вт |
Максимальная пиковая выдаваемая мощность (~10 сек), Вт | 1000 Вт | 864 Вт | 3600 Вт | 2160 Вт |
Реальное количество циклов зарядки, раз | 150-200 | 300-400 | 300-400 | > 2000 |
Скорость зарядки, часов | 8ч | 8ч | 2ч | 4ч |
Максимальная скорость зарядки с мощным ЗУ, часов | 8ч | 8ч | 1ч | 2ч |
Пожаробезопасность | отличная | плохая | очень плохая | отличная |
Рекуперация | запрещена | запрещена | разрешена | разрешена |
Максимальное расстояние при 100% электрическом режиме, на скорости=35км/ч. | 22 км | 26 км | 27 км | 27 км |
Температура эксплуатации: | от -5С до 50С | от 0С до 50С | от 0С до 50С | от -20С до 50С |
Цена комплекта с ЗУ | ~10 000 руб | ~21 000 руб | ~20 000 руб | 28 000 руб |
Цена АКБ на 1 цикл зарядки | ~50 руб | ~52 руб | ~50 руб | ~14 руб |
Стоимость 1 зарядки АКБ с сети 220В | 1. 9 руб | 1. 9 руб | 1. 6 руб | 1. 9 руб |
В расчетах принята стоимость электроэнергии = 3 руб за 1кВ*ч. Цены приведены на 01.03.2017г.
При эксплуатации аккумуляторных батарей за пределами указаных режимов все АКБ быстро деградируют и выходят из строя!
Выводы делайте сами.